专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 大 | 0128期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0078期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0071期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0051期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌每天签到领一元双色球头奖19注612万奖…
开奖结果北京时间,福利彩票双色球第2013117期开奖,v当期开出的奖号为:五分快3全天计划红球09 12 13 24 27 33;蓝球16。本期双色球一等奖中出19注,每注奖金6,1......
pk10三码必中规律沈阳彩民中双色球716万 …
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2013113期开奖,绑定手机送18元的棋牌当期开出的红球号码为04、07、11、17、24、33,蓝球则开出遗漏7期的09。当期双色球开......
彩虹在线全天实时计划老彩民守号18年终成…
走势图表东营一幸运彩友中得双色球第2019008期一等奖,单注奖金高达971万元,在大家都纷纷议论这注东营福彩史上最大的单注奖时,大奖得主王先生(化姓)已经来到......
福彩双色预测专家推荐号码 90后小伙揽体彩…
开奖结果用家人或是亲人的生日号,投注体彩各游戏,并揽得体彩大奖的幸运儿,可谓不胜枚举。这不,在体彩七星彩第19002期开奖中当期爆出了唯一一注500万元一等奖......
澳洲幸运5毒胆公式南平彩民喜中双色球994…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏第2018151期开奖。当期福建南平中出1注970万元超值一等奖。大奖出自南平市延平区团结巷15号的福彩35090139彩站,中奖彩票是一张6+......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!